<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
		<id>https://www.enciclopediabresciana.it/enciclopedia/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=SAN_FILIPPO%2C_Centro_sportivo</id>
		<title>SAN FILIPPO, Centro sportivo - Cronologia</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.enciclopediabresciana.it/enciclopedia/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=SAN_FILIPPO%2C_Centro_sportivo"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.enciclopediabresciana.it/enciclopedia/index.php?title=SAN_FILIPPO,_Centro_sportivo&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-11T21:26:32Z</updated>
		<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>https://www.enciclopediabresciana.it/enciclopedia/index.php?title=SAN_FILIPPO,_Centro_sportivo&amp;diff=75011&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pgibe il 01:13, 10 mar 2020</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.enciclopediabresciana.it/enciclopedia/index.php?title=SAN_FILIPPO,_Centro_sportivo&amp;diff=75011&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-03-10T01:13:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''SAN FILIPPO, Centro sportivo'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Complesso di attrezzature sportive realizzato da Roberto Clerici nei primi anni Settanta. Comprendeva campi da calcio, uffici della U.S. Voluntas Calcio e casa del custode, costruiti nella zona dell'Oltre Mella, ai piedi del colle S. Anna, in via Bazoli, su terreni conferiti dai Padri Filippini della Pace. Nel 1984 il Centro sportivo veniva ampliato, sempre con capitale privato e per iniziativa di Roberto Clerici e di un gruppo di soci, con la costruzione del Palazzetto dello sport (v.) denominato &amp;quot;S. Filippo&amp;quot;, di 2.400 mq. di superficie pavimentata a parquet, inaugurato nel 1989. Con delibera del Consiglio comunale del 20 aprile 1998 il Comune di Brescia acquisiva l'intero pacchetto azionario del Centro Sportivo S. Filippo e l'8 luglio si insediava a S. Filippo. Il Centro occupa una superficie complessiva di circa 70.000 mq.; comprende, oltre al palazzetto, le seguenti strutture esterne: 7 campi da calcio di varie dimensioni, 4 campi da tennis, un campo di volley all'aperto e registra la presenza di circa 10.000 persone la settimana.&lt;br /&gt;
	  &lt;br /&gt;
	  [[Categoria: Volumi_Enciclopedia_Bresciana]][[Categoria: Volume_16]][[Categoria: Lettera_S]][[Categoria: Volume_16 - Pagina_182]][[Categoria: Volume_16 - Lettera_S]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pgibe</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.enciclopediabresciana.it/enciclopedia/index.php?title=SAN_FILIPPO,_Centro_sportivo&amp;diff=75012&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pgibe: una versione importata: Import Volume XVI</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.enciclopediabresciana.it/enciclopedia/index.php?title=SAN_FILIPPO,_Centro_sportivo&amp;diff=75012&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-03-10T00:21:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;una versione importata: Import Volume XVI&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='it'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Versione meno recente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Versione delle 00:21, 10 mar 2020&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='it'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Nessuna differenza)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Pgibe</name></author>	</entry>

	</feed>